最新の画面を準備しています。

AWAY · DEN

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 35 | 31 | 21 | 37 | 124 |
| POR | 30 | 36 | 38 | 22 | 126 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 31 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| マイケル・ポーターJr. | 32 | 16 | 6-11 | 3-7 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +7 |
| ニコラ・ヨキッチ | 37 | 34 | 13-18 | 4-6 | 4-4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -5 |
| ジャマール・マレー | 38 | 24 | 9-19 | 3-6 | 3-4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| クリスチャン・ブラウン | 25 | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Hunter Tyson | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| ディーンドル・ジョルダン | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | +3 |
| Russell Westbrook | 33 | 19 | 8-12 | 2-4 | 1-2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | +7 |
| ジュリアン・ストローサー | 10 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| ペイトン・ワトソン | 17 | 8 | 2-3 | 0-1 | 4-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| スペンサー・ジョーンズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャレン・ピケット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラミ・グラント | 36 | 13 | 4-14 | 3-10 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -6 |
| トウマニ・カマラ | 36 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | +6 |
| デアンドレ・エイトン | 35 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | -3 |
| アンファニー・サイモンズ | 35 | 28 | 11-20 | 4-11 | 2-3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +3 |
| シャエドン・シャルプ | 29 | 27 | 9-18 | 2-8 | 7-8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +4 |
| デニ・アブディヤ | 21 | 19 | 6-9 | 3-6 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| ドノヴァン・クリンガン | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| スクート・ヘンダーソン | 27 | 7 | 2-11 | 1-5 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +5 |
| Dalano Banton | LEFT HIP DISCOMFORT | |||||||||||||
| ジャバリ・ウォーカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| クリス・ムッライ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ドゥオプ・リース | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マティス・サイブル | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| ライアン・ルペルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||