最新の画面を準備しています。

AWAY · WSH

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 24 | 25 | 21 | 27 | 97 |
| POR | 31 | 28 | 30 | 23 | 112 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ミッドレトン | 11 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| キーショーン・ジョージ | 20 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| アレックス・サー | 22 | 20 | 7-16 | 3-9 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 |
| ジョルダン・プール | 11 | 9 | 3-6 | 2-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| AJ・ジョンソン | 35 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | -3 |
| アンソニ・ジル | 21 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| ジュスチン・チャムパグニー | 19 | 5 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 |
| トリスタン・ヴクセヴィク | 24 | 17 | 6-13 | 3-6 | 2-2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | -5 |
| Colby Jones | 25 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -16 |
| Jaylen Martin | 28 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | -3 |
| ブブ・カッリングトン | 25 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -14 |
| Richaun Holmes | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリス・ムッライ | 37 | 5 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +12 |
| デニ・アブディヤ | 27 | 15 | 5-11 | 3-7 | 2-2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +2 |
| ドノヴァン・クリンガン | 25 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | +18 |
| アンファニー・サイモンズ | 23 | 30 | 10-17 | 5-11 | 5-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| +21 |
| シャエドン・シャルプ | 25 | 16 | 6-14 | 2-7 | 2-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Justin Minaya | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalano Banton | 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| ドゥオプ・リース | 23 | 15 | 5-11 | 3-6 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| マティス・サイブル | 22 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | +14 |
| ブリク・マックゴーエンス | 5 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| スクート・ヘンダーソン | 31 | 11 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +17 |
| ジェラミ・グラント | RIGHT KNEE TENDINITIS | |||||||||||||
| トウマニ・カマラ | RIGHT CALF | |||||||||||||
| ロバート・ウィリアムズIII | LEFT KNEE SPRAIN | |||||||||||||
| デアンドレ・エイトン | LEFT CALF STRAIN | |||||||||||||