最新の画面を準備しています。

AWAY · DEN

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 27 | 30 | 39 | 20 | 116 |
| HOU | 27 | 30 | 22 | 32 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 37 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +9 |
| マイケル・ポーターJr. | 32 | 17 | 7-16 | 1-3 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | -4 |
| ディーンドル・ジョルダン | 38 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | +5 |
| ジャマール・マレー | 38 | 39 | 15-28 | 4-6 | 5-6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +19 |
| クリスチャン・ブラウン | 34 | 11 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +17 |
| ゼク・ッナジ | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Russell Westbrook | 24 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 |
| ジャレン・ピケット | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| ペイトン・ワトソン | 21 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | -14 |
| Dario Saric | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Hunter Tyson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| スペンサー・ジョーンズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vlatko Cancar | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| PJ・ホール | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トリー・アレクスアンダー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 37 | 21 | 8-12 | 5-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| アルペレン・シェングン | 40 | 17 | 6-15 | 0-1 | 5-8 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | -6 |
| フレッド・バンブリート | 42 | 7 | 2-12 | 1-8 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| ジェイレン・グリーン | 36 | 30 | 8-22 | 3-12 | 11-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 4 |
| -6 |
| アメン・トンプソン | 32 | 11 | 5-11 | 1-2 | 0-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -5 |
| ジャバリ・スミスJr. | 17 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| タリ・イーソン | 15 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| ステヴェン・アダムズ | 22 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | +9 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャエシーン・タト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カム・ヒトマー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| リード・シェパード | RIGHT THUMB INJURY | |||||||||||||