最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 |
| POR | 20 | 17 | 20 | 29 | 86 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 28 | 24 | 6-10 | 1-2 | 11-11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | +22 |
| ドレイモンド・グリーン | 29 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | +13 |
| ステフィン・カリー | 27 | 14 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +8 |
| モセス・ムーディ | 23 | 9 | 3-10 | 2-5 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 30 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | +31 |
| ケヴォン・ルーニー | 16 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | +14 |
| Braxton Key | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Kevin Knox II | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| ジョナサン・クミンガ | 17 | 10 | 2-7 | 0-2 | 6-8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +4 |
| グイ・サントス | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| クインテン・ポスト | 16 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| バディ・ヒールド | 23 | 16 | 6-14 | 4-10 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +13 |
| ゲイリー・ペイトンII | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 |
| Yuri Collins | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パト・スペンカー | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalano Banton | 31 | 3 | 1-12 | 0-5 | 1-1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -29 |
| トウマニ・カマラ | 33 | 10 | 4-13 | 1-5 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 |
| クリス・ムッライ | 36 | 7 | 2-8 | 0-3 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -5 |
| ドノヴァン・クリンガン | 27 | 14 | 7-13 | 0-3 | 0-1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 11 |
| 2 |
| -28 |
| マティス・サイブル | 22 | 11 | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | -19 |
| Justin Minaya | 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| ジャバリ・ウォーカー | 20 | 19 | 6-10 | 2-3 | 5-6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +1 |
| ドゥオプ・リース | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| シディ・シッソコ | 25 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
| ライアン・ルペルト | 25 | 15 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| ジェラミ・グラント | RIGHT KNEE INFLAMMATION | |||||||||||||
| デニ・アブディヤ | SPRAINED RIGHT THUMB | |||||||||||||
| アンファニー・サイモンズ | RIGHT FOREARM INJURY | |||||||||||||
| スクート・ヘンダーソン | CONCUSSION PROTOCOL | |||||||||||||
| シャエドン・シャルプ | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||