最新の画面を準備しています。

AWAY · UTAH

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA | 24 | 36 | 32 | 15 | 107 |
| DAL | 18 | 29 | 33 | 22 | 102 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウリ・マルカネン | 29 | 26 | 9-19 | 4-7 | 4-5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | +15 |
| テイラー・ヘンドリクス | 34 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | +1 |
| ウォーカー・ケスラー | 24 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | +19 |
| コリン・セクストン | 26 | 12 | 5-12 | 0-4 | 2-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +2 |
| キヨンテ・ジョージ | 17 | 14 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 |
| ジョン・コリンズ | 20 | 14 | 5-11 | 0-4 | 4-7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -10 |
| カイル・フィリポースキ | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| コディ・ウィリアムズ | 21 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ブリク・センサボーグ | 20 | 10 | 2-11 | 1-3 | 5-6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| ジョーダン・クラークソン | 22 | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| アイザイア・コリアー | 23 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| Drew Eubanks | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ミカ・ポッテル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| オスカー・トシーブ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patty Mills | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| スビ・ミハイリュク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jason Preston | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Johnny Juzang | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | 33 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | +1 |
| デレク・リヴェリII | 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -10 |
| Spencer Dinwiddie | 21 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| カイリー・アービング | 17 | 12 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 1 |
| -2 |
| クレイ・トンプソン | 18 | 10 | 3-9 | 3-5 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -19 |
| Markieff Morris | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Dwight Powell | 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| ダニエル・ギャフォード | 18 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | -2 |
| ナジ・マーシャル | 18 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -15 |
| Emanuel Miller | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Jamarion Sharp | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | +7 |
| A.J. Lawson | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| クエンティン・グライムズ | 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| Jazian Gortman | 18 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| ジャデン・ハルディ | 25 | 12 | 3-11 | 2-6 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Maxi Kleber | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| PJ・ワシントン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kessler Edwards | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dante Exum | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ルカ・ドンチッチ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ブランドン・ウィリアムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||