最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 18 | 29 | 22 | 26 | 95 |
| HOU | 21 | 13 | 26 | 25 | 85 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 42 | 25 | 10-19 | 1-2 | 4-6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | +14 |
| ドレイモンド・グリーン | 37 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +4 |
| ステフィン・カリー | 40 | 31 | 12-19 | 5-9 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +3 |
| モセス・ムーディ | 28 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 35 | 14 | 5-13 | 3-8 | 1-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +17 |
| ケヴォン・ルーニー | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| グイ・サントス | 7 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| クインテン・ポスト | 12 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| バディ・ヒールド | 15 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| ゲイリー・ペイトンII | 16 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| Yuri Collins | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Key | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョナサン・クミンガ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 34 | 11 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 |
| アルペレン・シェングン | 36 | 26 | 11-18 | 1-2 | 3-4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | -7 |
| フレッド・バンブリート | 40 | 10 | 4-19 | 2-13 | 0-0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| ジェイレン・グリーン | 31 | 7 | 3-15 | 0-4 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -5 |
| アメン・トンプソン | 33 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | -16 |
| ジャバリ・スミスJr. | 25 | 11 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -6 |
| タリ・イーソン | 21 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 |
| ステヴェン・アダムズ | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | +4 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャエシーン・タト | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
| カム・ヒトマー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | RIGHT KNEE CONTUSION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| リード・シェパード | COACH'S DECISION | |||||||||||||