最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 26 | 31 | 23 | 26 | 106 |
| GSW | 28 | 22 | 32 | 27 | 109 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディロン・ブルックス | 36 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -9 |
| アルペレン・シェングン | 42 | 31 | 12-28 | 0-1 | 7-10 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | +4 |
| フレッド・バンブリート | 40 | 25 | 8-13 | 8-12 | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| ジェイレン・グリーン | 25 | 8 | 3-8 | 1-5 | 1-3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| アメン・トンプソン | 31 | 17 | 7-12 | 0-0 | 3-5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | -17 |
| ジャバリ・スミスJr. | 22 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| タリ・イーソン | 17 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| ステヴェン・アダムズ | 26 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | +16 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャエシーン・タト | RIGHT ANKLE INJURY | |||||||||||||
| カム・ヒトマー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョク・ランダル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nate Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| リード・シェパード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 40 | 27 | 7-12 | 1-2 | 12-12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | +2 |
| ドレイモンド・グリーン | 31 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | +17 |
| ステフィン・カリー | 39 | 17 | 6-13 | 2-8 | 3-3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| バディ・ヒールド | 30 | 15 | 6-15 | 3-9 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +17 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 40 | 26 | 9-18 | 6-11 | 2-3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | +7 |
| ケヴォン・ルーニー | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| グイ・サントス | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| クインテン・ポスト | 20 | 13 | 4-11 | 2-7 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| ゲイリー・ペイトンII | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| モセス・ムーディ | 12 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Braxton Key | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョナサン・クミンガ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||