最新の画面を準備しています。

AWAY · DAL

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 28 | 30 | 31 | 27 | 116 |
| GSW | 40 | 31 | 29 | 26 | 126 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・デイビス | 11 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +6 |
| PJ・ワシントン | 34 | 14 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | -7 |
| ナジ・マーシャル | 28 | 14 | 5-14 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 |
| クーパー・フラッグ | 36 | 27 | 13-21 | 1-3 | 0-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -7 |
| ライアン・ネムブハルド | 17 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| カレブ・マーティン | 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| ダニエル・ギャフォード | 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -11 |
| クレイ・トンプソン | 26 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| ブランドン・ウィリアムズ | 30 | 26 | 9-12 | 1-1 | 7-9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| マクス・チリスチー | 34 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | -14 |
| Dwight Powell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| D'Angelo Russell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャデン・ハルディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 32 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | +14 |
| ドレイモンド・グリーン | 28 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -9 |
| クインテン・ポスト | 14 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| ステフィン・カリー | 33 | 23 | 6-18 | 2-10 | 9-9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -3 |
| モセス・ムーディ | 30 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | 13 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +8 |
| アル・ホーフォード | 11 | 14 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +9 |
| ゲイリー・ペイトンII | 15 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +6 |
| ディーンソニ・メルトン | 24 | 16 | 5-14 | 2-7 | 4-5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +19 |
| ブランディン・ポジェムスキー | 28 | 13 | 4-8 | 1-5 | 4-4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | +2 |
| ウィル・リチャルド | 13 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| ジョナサン・クミンガ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グイ・サントス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| バディ・ヒールド | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| パト・スペンカー | COACH'S DECISION | |||||||||||||