最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 33 | 24 | 17 | 40 | 114 |
| CLE | 19 | 21 | 30 | 34 | 104 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | 37 | 20 | 6-18 | 1-6 | 7-8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| ジャバリ・スミスJr. | 31 | 14 | 5-12 | 3-6 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | +10 |
| ステヴェン・アダムズ | 28 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | +6 |
| アルペレン・シェングン | 38 | 28 | 10-17 | 0-0 | 8-10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | +2 |
| アメン・トンプソン | 40 | 12 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | +8 |
| ジャエシーン・タト | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| クリント・カペラ | 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Aaron Holiday | 19 | 18 | 5-7 | 3-5 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| ジョシュ・オコジー | 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| リード・シェパード | 23 | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +7 |
| Jeff Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| JD Davison | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアンドレ・ハンター | 31 | 25 | 6-11 | 5-8 | 8-8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -6 |
| Nae'Qwan Tomlin | 20 | 10 | 4-10 | 0-5 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| ジャレット・アレン | 28 | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | -9 |
| エバン・モーブリー | 36 | 18 | 7-13 | 0-3 | 4-10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| 2 |
| -10 |
| ドノバン・ミッチェル | 34 | 21 | 8-17 | 3-9 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 |
| ディーン・ウェイド | 27 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| トーマス・ブルヤント | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Lonzo Ball | 25 | 7 | 2-8 | 2-8 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| クライグ・ポルターJr. | 26 | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | -3 |
| タイレス・プロクター | 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| ラッリ・ナンクJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Luke Travers | COACH'S DECISION | |||||||||||||