最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 33 | 32 | 26 | 43 | 134 |
| CLE | 29 | 34 | 36 | 47 | 146 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュリアス・ランドル | 31 | 20 | 8-15 | 1-5 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 27 | 12 | 4-7 | 0-2 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| ルディ・ゴベール | 31 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | -8 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 35 | 15 | 6-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -11 |
| アンソニー・エドワーズ | 35 | 25 | 10-24 | 4-9 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -16 |
| Joe Ingles | 6 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| レオナルド・ミラー | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| ジョアン・ベリンガー | 3 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| ナズ・リード | 28 | 25 | 9-12 | 5-6 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| ジャイレン・クラルク | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| Johnny Juzang | 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| ボネス・ヒランド | 20 | 12 | 5-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Rob Dillingham | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレット・アレン | 28 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | +22 |
| エバン・モーブリー | 32 | 24 | 11-16 | 0-3 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| ドノバン・ミッチェル | 31 | 28 | 9-21 | 4-10 | 6-7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| サム・メリル | 26 | 20 | 5-7 | 5-6 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +20 |
| ダリアス・ガーランド | 29 | 22 | 10-13 | 1-3 | 1-1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| デアンドレ・ハンター | 21 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Nae'Qwan Tomlin | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| トーマス・ブルヤント | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ジャイロン・タイソン | 26 | 23 | 9-12 | 4-4 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| クライグ・ポルターJr. | 26 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -5 |
| タイレス・プロクター | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| ラッリ・ナンクJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Lonzo Ball | COACH'S DECISION | |||||||||||||