最新の画面を準備しています。

AWAY · IND

HOME · OKC
Paycom Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 39 | 19 | 31 | 28 | 117 |
| OKC | 28 | 25 | 32 | 29 | 114 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 37 | 21 | 9-20 | 2-6 | 1-3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 |
| ジャレス・ウォーカー | 31 | 26 | 8-15 | 3-6 | 7-11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | +9 |
| アンドリュー・ネムハード | 36 | 27 | 10-16 | 4-7 | 3-4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | +16 |
| アーロン・ネスミス | 36 | 17 | 7-14 | 3-5 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| ジョッニ・フルフィ | 33 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| イサイア・ジャクソン | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +5 |
| トニ・ブラドリー | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジャイ・フッフ | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| ミカ・ポッテル | 25 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| トッジ・マックコッネル | 19 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| ベン・シェッパルド | 14 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Ethan Thompson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| カム・ジョーンズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェット・ホルムグレン | 33 | 25 | 8-14 | 2-4 | 7-8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | +13 |
| シェイ・ギルジャス=アレクサンダー | 35 | 47 | 17-28 | 1-4 | 12-12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| イサイア・ジョエ | 30 | 7 | 2-7 | 0-5 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| ルゲンツ・ドルト | 35 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 2 |
| -17 |
| カソン・ワラク | 30 | 10 | 3-7 | 3-4 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| ジャイリン・ウィリアムズ | 22 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 |
| ブルックス・バルンヒザー | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| オウスマン・ディーング | 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| ブランデン・カルルソン | 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| ケンリチ・ウィリアムズ | 28 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -7 |
| アーロン・ウィギンズ | SORE RIGHT GROIN | |||||||||||||
| チリス・ヨウングブルード | COACH'S DECISION | |||||||||||||