最新の画面を準備しています。

AWAY · MEM

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 28 | 26 | 27 | 35 | 116 |
| DEN | 30 | 30 | 33 | 29 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・アンダーソン | 18 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | +3 |
| GG・ジャクソン | 28 | 21 | 6-12 | 3-5 | 6-7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| ジェイレン・ウェルズ | 24 | 17 | 7-9 | 2-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| タイ・ジェローム | 21 | 19 | 4-11 | 3-7 | 8-9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| ジャマイ・マシャク | 22 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| オリヴィール・マクスエンク・プロスパー | 23 | 14 | 6-7 | 2-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -18 |
| テイラー・ヘンドリクス | 20 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 |
| Lawson Lovering | 18 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 26 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
| スコッチ・ピッペンJr. | 18 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| カム・スペンカー | 22 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| ワルター・クライトンJr. | RIGHT CALF CONTUSION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャメロン・ジョンソン | 29 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| ニコラ・ヨキッチ | 34 | 26 | 8-17 | 0-0 | 10-14 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | +8 |
| ジャマール・マレー | 33 | 23 | 7-18 | 1-5 | 8-8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| クリスチャン・ブラウン | 39 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +12 |
| ジュリアン・ストローサー | 25 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| Jonas Valanciunas | 14 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| チム・ハルドーエイJr. | 28 | 21 | 7-8 | 4-5 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| Bruce Brown | 29 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +4 |
| ジャレン・ピケット | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ダロン・ホルメスII | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ペイトン・ワトソン | RIGHT HAMSTRING STRAIN | |||||||||||||