最新の画面を準備しています。

AWAY · DET

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 32 | 32 | 17 | 27 | 108 |
| TOR | 33 | 26 | 34 | 26 | 119 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 33 | 21 | 9-12 | 3-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| ダンカン・ロビンソン | 24 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +2 |
| ジェイレン・デューレン | 37 | 20 | 8-11 | 0-0 | 4-7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | -7 |
| ケイド・カニングハム | 37 | 33 | 12-24 | 2-8 | 7-8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -13 |
| アサー・トンプソン | 24 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| ポール・リード | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | -4 |
| ロナルド・ホランドII | 13 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| ジャヴォント・グリーン | 15 | 8 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| カリス・レヴェルト | 20 | 9 | 3-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| ケビン・ハーター | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| マルクス・サッセル | 12 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| トル・スミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ダニッス・ジェンキンス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランドン・イングラム | 39 | 34 | 12-25 | 4-9 | 6-8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| RJ・バレット | 39 | 27 | 11-17 | 1-4 | 4-4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| スコッティ・バーンズ | 38 | 14 | 5-11 | 0-1 | 4-5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | +22 |
| ヤコブ・パートル | 36 | 21 | 9-12 | 0-0 | 3-5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +2 |
| イマニュエル・クイックリー | 34 | 6 | 1-12 | 1-6 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| サンドロ・マムケラシュヴィリ | 15 | 8 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +8 |
| ジョナサン・モグボ | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| ジャマール・シェッド | 24 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| ジャコブ・ワルター | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| トレイス・ジャクソン・デイビス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャミソン・バットル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrett Temple | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| A.J. Lawson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アリジャ・マーティン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| グレイディ・ディック | COACH'S DECISION | |||||||||||||