最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 29 | 30 | 38 | 37 | 134 |
| MIA | 42 | 23 | 23 | 38 | 126 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 38 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-5 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | +4 |
| デアンドレ・エイトン | 29 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | +13 |
| マーカス・スマート | 28 | 13 | 2-6 | 1-4 | 8-9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| ルカ・ドンチッチ | 38 | 60 | 18-30 | 9-17 | 15-19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | +7 |
| オースティン・リーブス | 40 | 18 | 5-12 | 2-7 | 6-10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +13 |
| 八村 塁 | 18 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| ジェイク・ラレイビア | 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | +5 |
| ジャクスソン・ハイエス | 19 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -7 |
| ルーク・ケナード | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| ジャレッド・バンダービルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ドレ・チッム | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ダルトン・クネチト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アドウ・シーロ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| コブ・ブフキン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ブロッニ・ジェームズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シモン・フォンテクチオ | 19 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 |
| バム・アデバヨ | 38 | 28 | 9-19 | 3-8 | 7-10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | -12 |
| デイビオン・ミッチェル | 32 | 16 | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| タイラー・ヒーロー | 33 | 21 | 8-19 | 4-10 | 1-1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -12 |
| ペレ・ラーソン | 33 | 11 | 3-8 | 0-2 | 5-6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -16 |
| ケルエル・ウェア | 21 | 14 | 7-11 | 0-2 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +8 |
| ノーマン・パウエル | 33 | 20 | 7-13 | 1-5 | 5-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | +6 |
| ドル・スミス | 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +6 |
| カスパラス・ヤクチオニス | 16 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| アンドリュー・ウィギンズ | LEFT TOE | |||||||||||||
| ミロン・ガルドナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケシャド・ジョンソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ハイメ・ハケスJr. | LEFT HIP INJURY | |||||||||||||
| ニコラ・ジョヴィク | COACH'S DECISION | |||||||||||||