最新の画面を準備しています。

AWAY · POR

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| POR | 40 | 29 | 24 | 19 | 112 |
| DEN | 42 | 33 | 32 | 21 | 128 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウマニ・カマラ | 30 | 16 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -20 |
| デニ・アブディヤ | 33 | 23 | 7-17 | 2-7 | 7-8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -24 |
| ドノヴァン・クリンガン | 25 | 18 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | -9 |
| ドリュー・ホリデー | 29 | 9 | 3-12 | 2-10 | 1-1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| シディ・シッソコ | 19 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| クリス・ムッライ | 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 19 | 16 | 8-10 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 |
| マティス・サイブル | 25 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| スクート・ヘンダーソン | 27 | 13 | 5-14 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -8 |
| ブラク・ウェスリー | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| ジャイソン・ケント | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| ジェラミ・グラント | SORE LEFT FOOT | |||||||||||||
| デイミアン・リラード | LEFT ACHILLES REHAB | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | LEFT CALF CONTUSION | |||||||||||||
| シャエドン・シャルプ | LEFT FIBULA STRESS REACTION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 28 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 |
| キャメロン・ジョンソン | 28 | 19 | 7-10 | 5-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +19 |
| ニコラ・ヨキッチ | 35 | 22 | 10-18 | 2-8 | 0-0 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | +19 |
| ジャマール・マレー | 31 | 22 | 9-18 | 4-9 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| +12 |
| クリスチャン・ブラウン | 29 | 15 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +12 |
| ゼク・ッナジ | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダロン・ホルメスII | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| スペンサー・ジョーンズ | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| チム・ハルドーエイJr. | 22 | 6 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +2 |
| タイアス・ジョーンズ | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruce Brown | 26 | 13 | 5-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 |
| ジャレン・ピケット | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジュリアン・ストローサー | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペイトン・ワトソン | 20 | 14 | 6-13 | 1-5 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +2 |
| Jonas Valanciunas | COACH'S DECISION | |||||||||||||