最新の画面を準備しています。

AWAY · DET

HOME · ORL
Kia Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 26 | 28 | 25 | 26 | 105 |
| ORL | 26 | 35 | 26 | 26 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 38 | 23 | 8-16 | 2-6 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -7 |
| ダンカン・ロビンソン | 28 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| ジェイレン・デューレン | 27 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| ケイド・カニングハム | 41 | 27 | 8-23 | 3-10 | 8-9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +2 |
| アサー・トンプソン | 37 | 17 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | -10 |
| ポール・リード | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| イサイア・スチュワート | 12 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| ジャヴォント・グリーン | 23 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| カリス・レヴェルト | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| ケビン・ハーター | 15 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| ダニッス・ジェンキンス | 7 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| トル・スミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ロナルド・ホランドII | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マルクス・サッセル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Chaz Lanier | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオロ・バンケロ | 38 | 25 | 6-17 | 2-5 | 11-14 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | +6 |
| フランツ・ワグナー | 34 | 17 | 7-18 | 1-2 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +19 |
| ウェンデル・カーターJr. | 37 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | +8 |
| デズモンド・ベイン | 38 | 25 | 9-18 | 7-9 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| +9 |
| ジェイレン・サッグス | 33 | 15 | 5-12 | 3-8 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +2 |
| ジャマル・カイン | 14 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| トリスタン・ダ・シウバ | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| ゴガ・ビタドズ | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| アンソニー・ブラック | 26 | 8 | 1-6 | 1-3 | 5-8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| ノア・ペンダ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モリッツ・ワグナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェヴォン・カーター | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェット・ハワード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャス・リチャードソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||