最新の画面を準備しています。

AWAY · DET

HOME · ORL
Kia Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 27 | 25 | 17 | 19 | 88 |
| ORL | 26 | 28 | 21 | 19 | 94 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 35 | 20 | 8-17 | 0-5 | 4-5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -10 |
| ダンカン・ロビンソン | 29 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| ジェイレン・デューレン | 31 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -11 |
| ケイド・カニングハム | 39 | 25 | 7-23 | 3-11 | 8-10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | -7 |
| アサー・トンプソン | 32 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | -16 |
| イサイア・スチュワート | 17 | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | +5 |
| ジャヴォント・グリーン | 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +8 |
| カリス・レヴェルト | 25 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | +11 |
| ケビン・ハーター | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| ダニッス・ジェンキンス | 13 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| ポール・リード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トル・スミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ロナルド・ホランドII | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マルクス・サッセル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Chaz Lanier | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオロ・バンケロ | 40 | 18 | 4-18 | 0-4 | 10-13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +8 |
| フランツ・ワグナー | 24 | 19 | 7-15 | 1-3 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | +17 |
| ウェンデル・カーターJr. | 35 | 12 | 3-8 | 1-2 | 5-8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | +17 |
| デズモンド・ベイン | 37 | 22 | 7-18 | 5-10 | 3-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| +15 |
| ジェイレン・サッグス | 35 | 5 | 1-13 | 1-11 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +17 |
| ジャマル・カイン | 24 | 8 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | -9 |
| トリスタン・ダ・シウバ | 14 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| ゴガ・ビタドズ | 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | -11 |
| アンソニー・ブラック | 18 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| ノア・ペンダ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モリッツ・ワグナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェヴォン・カーター | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジェット・ハワード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャス・リチャードソン | COACH'S DECISION | |||||||||||||