最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 33 | 24 | 25 | 35 | 117 |
| HOU | 30 | 27 | 27 | 23 | 107 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 14 | 7-14 | 0-6 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +9 |
| Jonathan Kuminga | 32 | 16 | 5-10 | 4-7 | 2-4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +6 |
| Rudy Gobert | 33 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | +11 |
| Ayo Dosunmu | 34 | 21 | 10-20 | 0-3 | 1-2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| LaMelo Ball | 31 | 20 | 6-11 | 4-7 | 4-5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +15 |
| Trey Lyles | 20 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Joan Beringer | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | -2 |
| Jaylen Clark | 25 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| Bones Hyland | 16 | 19 | 7-13 | 4-7 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Cody Williams | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Isaiah Evans | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Rocco Zikarsky | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Zyon Pullin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 35 | 21 | 7-14 | 2-5 | 5-6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| Jabari Smith Jr. | 35 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | -8 |
| Alperen Sengun | 39 | 17 | 5-15 | 0-1 | 7-9 | 12 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | -7 |
| Fred VanVleet | 30 | 18 | 6-12 | 4-9 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 3 |
| -8 |
| Amen Thompson | 32 | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | -11 |
| Tari Eason | 24 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -8 |
| Oscar Tshiebwe | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Marcus Smart | 18 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| Bogdan Bogdanovic | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 21 | 14 | 5-12 | 3-8 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Jae'Sean Tate | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Isaiah Crawford | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Steven Adams | RIGHT SOLEUS STRAIN | |||||||||||||
| Clint Capela | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| Bruce Thornton | COACH'S DECISION | |||||||||||||