最新の画面を準備しています。
2026-27 / PLAYER EXPLORER
NBA選手を日本語・英語で検索。チーム・ポジションで絞り込み、得点・リバウンド・アシストなどのシーズン成績を比較できます。
| # | 選手 | チーム | POS | GP | PTS ↓ | REB | AST | 3PM | MIN | FG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ノア・ペンダ Noah Penda | ORL | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 502 | ジュリアン・フィリップス Julian Phillips | HOU | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 503 | マソン・プルムリー Mason Plumlee | SAC | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 504 | クリスタプス・ポルジンジス Kristaps Porzingis | GSW | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 505 | ジャイデン・カインタンク Jayden Quaintance | SAS | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 506 | マクスイム・ライノード Maxime Raynaud | SAC | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 507 | コルマク・ライアン Cormac Ryan | MIL | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 508 | リチー・ソーンデルス Richie Saunders | MEM | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 509 | シャエドン・シャルプ Shaedon Sharpe | POR | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 510 | ベン・シッモンス Ben Simmons | SAC | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 511 | トーマス・ソルバー Thomas Sorber | OKC | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 512 | ジュリアン・ストローサー Julian Strawther | DEN | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 513 | ドレ・チッム Drew Timme | PHX | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 514 | ニコラ・トピク Nikola Topic | OKC | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 515 | エルネスト・ウデJr. Ernest Udeh Jr. | CLE | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 516 | ヘンリ・ヴィーサアル Henri Veesaar | ATL | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 517 | トリスタン・ヴクセヴィク Tristan Vukcevic | WAS | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 518 | ジャミル・ワトキンス Jamir Watkins | WAS | G | — | — | — | — | — | — | — |
| 519 | アマリ・ウィリアムズ Amari Williams | BOS | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 520 | グラント・ウィリアムズ Grant Williams | CHA | F | — | — | — | — | — | — | — |
| 521 | マルク・ウィリアムズ Mark Williams | PHX | C | — | — | — | — | — | — | — |
| 522 | ジャレン・ウィルソン Jalen Wilson | ATL | F | — | — | — | — | — | — | — |
指標の説明 PTS:得点、REB:リバウンド、AST:アシスト、3PM:3ポイント成功数、MIN:出場時間。未取得の成績や試投がない確率は「—」です。スタッツの見方で各指標の意味を確認できます。全体の順位はNBAスタッツランキングへ。出典:ESPN。